Прайс
Стоимость услуг
Вид работ определяется после проверки ТНВД/форсунок, и по согласованию с заказчиком. Проверка ТНВД до 4 цилиндров - 1000руб., 6-8 цилиндров - 1500руб., 12 цилиндров - 2000руб.. Проверка одной форсунки - 100руб..
Стоимость услуг указана с учётом всех расходных материалов за счёт исполнителя для безналичной формы оплаты (заключаем договор, выписываем счёт на оплату, акты выполненных работ). При наличной форме оплаты (или переводом на карту) возможны скидки до 10%.
Текущий ремонт |
Средний ремонт |
Капитальный ремонт | ||||
№ п/п | Модель двигателя | насосов | форсунок | насосов | насосов | форсунок |
за 1 шт. | за 1 шт. | за 1 шт. | за 1 шт. | за 1 шт. | ||
1 | Рядные пучковые Д-25, Д-20 | 2540 | 330 | 4572 | 13272 | 726 |
2 | Рядные, пучковые Д-144,Д-240-245,Д-65,МТЗ-80 | 3429 | 330 | 5461 | 8925 | 648 |
3 | Рядные Д-245.12*, Д-245.5*, Д-245.9*Евро | 3937 | 349,25 | 6223 | 9687 | 1321,25 |
4 | Пучковые Д-144, Д-240 | 4191 | 254 | 6223 | 7874 | 726 |
5 | Компакт-32 (СМД-773) | 5461 | 304,8 | 7620 | 711,2 | |
6 | СМД-14, СМД-18, СМД-22 | 5080 | 254 | 7112 | 10795 | 630 |
7 | Пучковые СМД-62 | 6223 | 254 | 9271 | 13716 | 726 |
8 | А-41 | 5207 | 254 | 7509 | 11811 | 726 |
9 | А-01 | 5588 | 254 | 8668 | 11900 | 648 |
10 | Д-108, Д130, Д-140, Д-170 | 7874 | 317,5 | 10922 | 15240 | 1016 |
11 | Б-10 | 8636 | 330,2 | 11557 | 17907 | 1016 |
12 | 1Д-6, 2Д-6 | 8382 | 381 | 11430 | 18669 | 1524 |
13 | 1Д-12, 3Д-12 | 11176 | 381 | 14478 | 23114 | 1524 |
14 | КАМАЗ-740, КАМАЗ-Турбо | 6366 | 600 | 9059,2 | 18219,2 | 861,6 |
15 | КАМАЗ-Евро I | 8128 | 600 | 11173,6 | 20373,6 | 883,2 |
16 | КАМАЗ-Евро II | 8382 | 600 | 11478,4 | 21798,4 | 1010,4 |
17 | КАМАЗ Евро 2 Bosch рядный | 12462 | 600 | 17654,4 | 47654,4 | 1512 |
18 | КАМАЗ Евро 3 Bosch рядный | 12462 | 600 | 17654,4 | 49254,4 | 1344 |
19 | ЯМЗ-236НЕ2-3 324-10.01Урал (6цил. V-образный) | 7544 | 600 | 10472,8 | 22072,8 | 1780,8 |
20 | ЯМЗ-236 | 5900 | 304,8 | 9033 | 13621 | 756 |
21 | ЯМЗ-238 | 6400 | 304,8 | 10557 | 15415 | 756 |
22 | ЯМЗ-240 | 8033 | 381 | 13800 | 18100 | 756 |
23 | ЯМЗ-Евро (6цил.) Тутаевский | 7080 | 508 | 10620 | 22680 | 1180 |
24 | ЯМЗ-Евро (8цил) Тутаевский | 7680 | 508 | 11520 | 23580 | 1180 |
25 | ЯМЗ-Евро (12цил) Тутаевский) | 9639,6 | 508 | 14459,4 | 26519,4 | 1180 |
26 | 8ДВТ-330 | 8890 | 508 | 16383 | 21463 | 1016 |
27 | Китайский V10(Shantui)BH6P110(6цил.) | 10592,7 | 508 | 15006,24 | 28592,64 | 1740 |
28 | Муфта привода КАМАЗ | 1524 | ||||
29 | Топливный насос низкого давления | 444,5 | 571,5 | |||
Содержание работ: |
||||||
Текущий ремонт: | очистка от грязи, проверка на удержание П/П давления ("проверка на форсунку 300Бар"), проверка/выравнивание улов, регулировка подачи топлива, проверка "отсечки" | |||||
Средний ремонт: | Текущий ремонт; вскрытие и разборка регулятора, замена сальников, проверка и (при необходимости) замена штуцеров, клапанов. | |||||
Капитальный ремонт: | Средний ремонт; полный разбор ТНВД, замена всех прокладок и РТИ, плунжерных пар, при необходимости замена секции, дозаторов, толкателей, пружин, опорных подшипников. При дефектах корпуса, муфты, вала цена замены повреждённых узлов рассчитывается отдельно. |
- Last updated on .
- Hits: 1445